


मूलभूत जानकारी
व्यापार के प्रकार: | निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी |
मुख्य उत्पाद: | ऑटो पार्ट्स, ट्रैवल प्रोडक्ट्स, पॉवेल टूल्स, कंस्ट्रक्शन टूल्स, प्लास्टिक मशीन टूल्स |
कुल वार्षिक राजस्व: | यूएस $ 10 मिलियन - यूएस $ 50 मिलियन |
शीर्ष 3 बाज़ार: | दक्षिण पूर्व एशिया 60.00% पूर्वी एशिया 20.00% दक्षिण अमेरिका 5.00% |
स्थान: | जिआंगसु, चीन (मुख्यभूमि) |
कुल कर्मचारी: | 20 - 300 लोग |
स्थापना वर्ष: | 2010 |
लोकप्रिय टैग: मोटर वाहन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, खरीदने में प्लास्टिक भागों
